OFFICIAL SITE - 2004
 


Operazione Trasparenza Valutazione e merito
 

Sindaco
Giunta
Consiglio
Uffici
Cenni storici
Informazioni utili
e-mail utili
Numeri utili
Links
Foto Album

 


                                                       
                                                     Valutazione e merito


PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL' ARTICOLO 21 LEGGE 19 GIUGNO 2009 n.ro 69 Le pubbliche Ammnistrazioni ai sensi dell' articolo 21 della legge 19 Giugno 2009, n.ro 69 hanno l' obbligo di pubblicare sul proprio sito Web le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali .

 - Pubblicazione curriculum vitae Segretrario Comunale
   Cliccare qui per leggere il documento

 

DATI SUI TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IN PERCENTUALE.
(Ai sensi della legge 69/2009 art. 21 comma1)
_________________


 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
LUGLIO 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 332 22,60 77,40
 FINANZIARIA 9 198 34,85 65,15
SOCIO-ASSIST. 9 189 26,46 73,54
TECNICA 18 373 18,77 81,23
VIGILANZA 9 227 30,40 69,60

 

 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
GIUGNO 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 324 14,51 85,49
 FINANZIARIA 9 180 21,12 78,88
SOCIO-ASSIST. 9 173 20,81 79,19
TECNICA 18 329 13,99 86,01
VIGILANZA 9 200 12,50 87,50

 

 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
MAGGIO 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 341 10,27 89,73
 FINANZIARIA 9 185 14,60 85,40
SOCIO-ASSIST. 9 180 6,67 93,33
TECNICA 18 351 16,81 83,19
VIGILANZA 9 217 05,07 94,93

 

 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
APRILE 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 344 15,41 84,59
 FINANZIARIA 9 184 9,24 90,76
SOCIO-ASSIST. 9 180 7,23 92,77
TECNICA 18 354 11,87 88,13
VIGILANZA 9 216 11,12 88,88

 

 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
MARZO 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 371 9,17 90,83
 FINANZIARIA 9 203 9,86 90,14
SOCIO-ASSIST. 9 199 13,57 86,43
TECNICA 18 390 12,31 87,69
VIGILANZA 9 235 15,32 84,68
 

 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
FEBBRAIO 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 320 8,75 91,25
 FINANZIARIA 9 176 15,35 84,65
SOCIO-ASSIST. 9 172 23,26 76,74
TECNICA 18 336 17,86 82,14
VIGILANZA 9 208 15,39 84,61

 


 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI -  MESE DI:
GENNAIO 2010

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 303 9,58 90,42
 FINANZIARIA 9 167 10,18 89,82
SOCIO-ASSIST. 9 163 4,03 95,70
TECNICA 18 318 18,56 81,44
VIGILANZA 9 203 16,75 83,25




 ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI:
DICEMBRE 2009

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 337 12,76 87,24
 FINANZIARIA 9 186 13,45 86,55
SOCIO-ASSIST. 9 182 12,09 87,91
TECNICA 18 360 29,17 70,83
VIGILANZA 9 207 11,12 88,88
 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI:
NOVEMBRE 2009

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 337 10,09 89,91
 FINANZIARIA 9 185 12,44 87,56
SOCIO-ASSIST. 9 180 8,34 91,66
TECNICA 18 354 18,37 81,63
VIGILANZA 9 215 9,77 90,23
 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI:
OTTOBRE  2009

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 354 5,94 94,06
 FINANZIARIA 9 193 7,78 92,22
SOCIO-ASSIST. 9 189 28,58 71,42
TECNICA 18 366 9,29 90,71
VIGILANZA 9 226 7,08 92,92
 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI:
SETTEMBRE  2009

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 349 16,62 83,38
 FINANZIARIA 9 194 18,05 81,95
SOCIO-ASSIST. 9 190 15,79 84,21
TECNICA 18 372 24,47 75,53
VIGILANZA 9 224 25,09 74,10
 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI:
AGOSTO  2009

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 337 31,16 68,94
 FINANZIARIA 9 185 30,82 69,18
SOCIO-ASSIST. 9 179 32,97 67,03
TECNICA 18 354 28,25 71,75
VIGILANZA 9 212 10,38 89,62
 

ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI:
LUGLIO 2009

AREE

N. DIPENDENTI

GG.LAVORATIVI % ASSENZE % PRESENZE
AMMINISTRATIVA 17 371 32,08 67,92
 FINANZIARIA 9 203 37,44 62,56
SOCIO-ASSIST. 9 198 31,32 68,68
TECNICA 18 384 21,04 78,64
VIGILANZA 9 219 24,66 75,34
 

 

Bandi
Concorsi
Tributi
Ordinanze
Delibere
Determine
Modelli
URP
Regolamenti